Clasificación global
Ranking de El Código del Día
Compara la constancia y la eficiencia de quienes juegan el mismo código diario.
Clasificación de todo el historial. Cada victoria suma 11 menos los intentos utilizados; una partida no resuelta suma 0.
| Puesto | Jugador | Puntos | Resueltas | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jugador A9F5F8Cuenta | 497 | 83/83 | 5.01 |
| 2 | Jugador A66F42Cuenta | 483 | 84/84 | 5.25 |
| 3 | FernandoCuenta | 452 | 73/73 | 4.81 |
| 4 | Jugador C5BE87Cuenta | 442 | 72/72 | 4.86 |
| 5 | Jugador 2F1700Cuenta | 424 | 71/71 | 5.03 |
| 6 | Jugador A8F410Cuenta | 390 | 73/78 | 5.66 |
| 7 | Jugador 3E97A7Cuenta | 386 | 71/71 | 5.56 |
| 8 | Jugador 094E0CCuenta | 376 | 70/70 | 5.63 |
| 9 | Jugador 743B5ECuenta | 322 | 55/55 | 5.15 |
| 10 | EnriqueCuenta | 320 | 64/65 | 6.0 |
| 11 | Jugador AB0373Cuenta | 320 | 63/68 | 5.92 |
| 12 | Jugador 80D9BFCuenta | 281 | 54/54 | 5.8 |
| 13 | Jugador 4902FCCuenta | 280 | 67/71 | 6.82 |
| 14 | Jugador 9AB02FCuenta | 271 | 55/58 | 6.07 |
| 15 | Jugador 63FDFCCuenta | 270 | 43/43 | 4.72 |
| 16 | JACuenta | 261 | 50/50 | 5.78 |
| 17 | Jugador 00F266Cuenta | 258 | 51/56 | 5.94 |
| 18 | Jugador BF7FFECuenta | 251 | 50/51 | 5.98 |
| 19 | Jugador F2F4C1Cuenta | 238 | 49/49 | 6.14 |
| 20 | Jugador 329458Cuenta | 234 | 46/52 | 5.91 |
| 21 | Jugador 71C3F9Cuenta | 231 | 47/49 | 6.09 |
| 22 | Jugador 5F0AC2Cuenta | 228 | 40/40 | 5.3 |
| 23 | Jugador 1D2CC7Cuenta | 222 | 38/46 | 5.16 |
| 24 | Jugador 03C493Cuenta | 221 | 54/59 | 6.91 |
| 25 | Jugador 411123Cuenta | 216 | 47/48 | 6.4 |
| 26 | Jugador E95559Cuenta | 211 | 40/40 | 5.72 |
| 27 | Jugador 8414D5Cuenta | 168 | 30/30 | 5.4 |
| 28 | Jugador 86A039Cuenta | 155 | 31/37 | 6.0 |
| 29 | Jugador 57E253Cuenta | 149 | 27/27 | 5.48 |
| 30 | Jugador 9530C8Cuenta | 148 | 33/33 | 6.52 |
| 31 | Jugador 4BA199Cuenta | 144 | 34/44 | 6.76 |
| 32 | Jugador 91B22BInvitado | 140 | 27/29 | 5.81 |
| 33 | Jugador C9C341Cuenta | 139 | 28/29 | 6.04 |
| 34 | Jugador 7BE235Cuenta | 137 | 29/31 | 6.28 |
| 35 | Jugador 8F39AACuenta | 128 | 24/25 | 5.67 |
| 36 | Jugador 0F34F0Cuenta | 118 | 26/31 | 6.46 |
| 37 | Jugador E59BDBInvitado | 111 | 19/19 | 5.16 |
| 38 | juhiferCuenta | 97 | 17/17 | 5.29 |
| 39 | Jugador 5F8333Cuenta | 91 | 23/28 | 7.04 |
| 40 | Jugador D6F43DCuenta | 78 | 19/20 | 6.89 |
| 41 | Jugador 2DDF3BCuenta | 78 | 13/14 | 5.0 |
| 42 | Jugador CA0491Cuenta | 76 | 16/17 | 6.25 |
| 43 | Jugador E885A7Invitado | 62 | 11/11 | 5.36 |
| 44 | Jugador 6CB66ACuenta | 59 | 10/10 | 5.1 |
| 45 | Jugador AABC26Cuenta | 58 | 10/10 | 5.2 |
| 46 | Jugador 95577ACuenta | 55 | 19/33 | 8.11 |
| 47 | Jugador BC6361Invitado | 48 | 10/10 | 6.2 |
| 48 | Jugador 78F2CBInvitado | 45 | 10/13 | 6.5 |
| 49 | Jugador 7162C8Invitado | 41 | 8/10 | 5.88 |
| 50 | Jugador E4D3BCInvitado | 37 | 7/7 | 5.71 |
| 51 | Jugador 587F6BInvitado | 37 | 6/6 | 4.83 |
| 52 | Jugador 3A351DCuenta | 29 | 5/6 | 5.2 |
| 53 | Jugador D85825Invitado | 28 | 7/10 | 7.0 |
| 54 | Jugador CA1079Cuenta | 24 | 7/8 | 7.57 |
| 55 | Jugador 826593Invitado | 24 | 5/5 | 6.2 |
| 56 | Jugador E2B83EInvitado | 24 | 4/4 | 5.0 |
| 57 | Jugador 7070BECuenta | 22 | 5/5 | 6.6 |
| 58 | Jugador DE6A04Invitado | 21 | 6/7 | 7.5 |
| 59 | Jugador 228278Cuenta | 21 | 6/7 | 7.5 |
| 60 | Jugador CC9C3BInvitado | 20 | 5/5 | 7.0 |
| 61 | Jugador CC1186Invitado | 19 | 5/6 | 7.2 |
| 62 | Jugador 0BBB38Cuenta | 19 | 5/6 | 7.2 |
| 63 | Jugador 070753Invitado | 19 | 3/4 | 4.67 |
| 64 | Jugador 780468Cuenta | 18 | 5/5 | 7.4 |
| 65 | Jugador 4125CDInvitado | 18 | 4/4 | 6.5 |
| 66 | Jugador 6C3FB4Cuenta | 17 | 4/5 | 6.75 |
| 67 | Jugador C6555AInvitado | 17 | 3/3 | 5.33 |
| 68 | Jugador C1289DCuenta | 17 | 3/3 | 5.33 |
| 69 | Jugador EC7D73Cuenta | 17 | 3/3 | 5.33 |
| 70 | Jugador 7BD26AInvitado | 15 | 3/6 | 6.0 |
| 71 | Jugador 08E504Invitado | 15 | 3/4 | 6.0 |
| 72 | Jugador B18F88Invitado | 15 | 3/4 | 6.0 |
| 73 | Jugador 881A81Invitado | 15 | 2/2 | 3.5 |
| 74 | Jugador E6B232Cuenta | 15 | 2/2 | 3.5 |
| 75 | Jugador 75C3A5Invitado | 14 | 3/3 | 6.33 |
| 76 | Jugador 358808Cuenta | 14 | 3/3 | 6.33 |
| 77 | Jugador EFFC7DInvitado | 13 | 2/2 | 4.5 |
| 78 | Jugador 39CA2DInvitado | 13 | 2/2 | 4.5 |
| 79 | Jugador 31D7E1Cuenta | 13 | 2/2 | 4.5 |
| 80 | Jugador 93863ACuenta | 12 | 3/6 | 7.0 |
| 81 | Jugador 6A675CInvitado | 12 | 3/3 | 7.0 |
| 82 | Jugador AB71A6Cuenta | 12 | 2/2 | 5.0 |
| 83 | Jugador 99E9B9Cuenta | 11 | 3/5 | 7.33 |
| 84 | Jugador FDBEC1Invitado | 11 | 3/3 | 7.33 |
| 85 | Jugador 1A26C4Cuenta | 11 | 3/3 | 7.33 |
| 86 | Jugador 5F6B32Invitado | 11 | 2/2 | 5.5 |
| 87 | Jugador 8DF847Invitado | 11 | 2/2 | 5.5 |
| 88 | Jugador 4A7DF1Invitado | 10 | 3/3 | 7.67 |
| 89 | Jugador DEAC6CCuenta | 10 | 2/4 | 6.0 |
| 90 | Jugador AED160Invitado | 10 | 2/2 | 6.0 |
| 91 | Jugador BA7A23Invitado | 10 | 2/2 | 6.0 |
| 92 | Jugador 0AB8AECuenta | 10 | 2/2 | 6.0 |
| 93 | Jugador 66BB30Cuenta | 10 | 2/2 | 6.0 |
| 94 | Jugador AC8183Cuenta | 10 | 2/2 | 6.0 |
| 95 | Jugador C47B43Cuenta | 10 | 2/2 | 6.0 |
| 96 | Jugador 4A28F6Invitado | 10 | 1/1 | 1.0 |
| 97 | Jugador 104BBBInvitado | 10 | 1/1 | 1.0 |
| 98 | Jugador D5E70CInvitado | 9 | 3/3 | 8.0 |
| 99 | Jugador 46C389Invitado | 9 | 2/3 | 6.5 |
| 100 | Jugador 5A148DCuenta | 9 | 2/2 | 6.5 |
Cómo funciona el ranking
El ranking incluye cuentas e invitados. Los nombres solo se muestran cuando la cuenta lo permite; en los demás casos se usa un alias estable. Los invitados participan, pero no reciben premios de Aura.
Premios mensuales configurados: 1.º 30 Aura, 2.º 20 Aura y 3.º 10 Aura.
Jugar al código de hoy · Competir en grupos privados · Consultar las reglas