Clasificación global
Ranking de El Código del Día
Compara la constancia y la eficiencia de quienes juegan el mismo código diario.
Clasificación de el mes 2026-10. Cada victoria suma 11 menos los intentos utilizados; una partida no resuelta suma 0.
| Puesto | Jugador | Puntos | Resueltas | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jugador 5F0AC2Cuenta | 26 | 4/4 | 4.5 |
| 2 | Jugador A9F5F8Cuenta | 25 | 4/4 | 4.75 |
| 3 | Jugador C5BE87Cuenta | 25 | 4/4 | 4.75 |
| 4 | Jugador 3E97A7Cuenta | 25 | 4/4 | 4.75 |
| 5 | Jugador A66F42Cuenta | 24 | 4/4 | 5.0 |
| 6 | Jugador AB0373Cuenta | 24 | 4/4 | 5.0 |
| 7 | Jugador 91B22BInvitado | 23 | 4/4 | 5.25 |
| 8 | Jugador A8F410Cuenta | 23 | 4/4 | 5.25 |
| 9 | Jugador 2F1700Cuenta | 22 | 4/4 | 5.5 |
| 10 | Jugador 80D9BFCuenta | 22 | 4/4 | 5.5 |
| 11 | EnriqueCuenta | 22 | 4/4 | 5.5 |
| 12 | FernandoCuenta | 22 | 4/4 | 5.5 |
| 13 | Jugador 094E0CCuenta | 20 | 4/4 | 6.0 |
| 14 | Jugador CA0491Cuenta | 19 | 4/4 | 6.25 |
| 15 | Jugador 329458Cuenta | 19 | 3/3 | 4.67 |
| 16 | Jugador 4902FCCuenta | 18 | 4/4 | 6.5 |
| 17 | Jugador 4BA199Cuenta | 16 | 3/4 | 5.67 |
| 18 | Jugador 2DDF3BCuenta | 15 | 3/3 | 6.0 |
| 19 | Jugador 9AB02FCuenta | 15 | 3/3 | 6.0 |
| 20 | Jugador 00F266Cuenta | 14 | 4/4 | 7.5 |
| 21 | Jugador BC6361Invitado | 11 | 3/3 | 7.33 |
| 22 | Jugador 9530C8Cuenta | 11 | 3/3 | 7.33 |
| 23 | JACuenta | 10 | 2/2 | 6.0 |
| 24 | Jugador 03C493Cuenta | 9 | 2/2 | 6.5 |
| 25 | juhiferCuenta | 8 | 1/1 | 3.0 |
| 26 | Jugador 1D2CC7Cuenta | 8 | 1/1 | 3.0 |
| 27 | Jugador 2E1DC7Invitado | 6 | 1/2 | 5.0 |
| 28 | Jugador 477D2FInvitado | 6 | 1/1 | 5.0 |
| 29 | Jugador 71C3F9Cuenta | 6 | 1/1 | 5.0 |
| 30 | Jugador 86A039Cuenta | 5 | 1/1 | 6.0 |
| 31 | Jugador 55FEC8Invitado | 3 | 1/1 | 8.0 |
| 32 | Jugador 95577ACuenta | 2 | 1/3 | 9.0 |
| 33 | Jugador 8F39AACuenta | 2 | 1/1 | 9.0 |
| 34 | Jugador 72AEC4Invitado | 1 | 1/1 | 10.0 |
Cómo funciona el ranking
El ranking incluye cuentas e invitados. Los nombres solo se muestran cuando la cuenta lo permite; en los demás casos se usa un alias estable. Los invitados participan, pero no reciben premios de Aura.
Premios mensuales configurados: 1.º 30 Aura, 2.º 20 Aura y 3.º 10 Aura.
Jugar al código de hoy · Competir en grupos privados · Consultar las reglas